Tube de quartz fondu clair
Ce matériau est communément appelé verre de quartz « germicide » ou « sans ozone ». Il est produit pour transmettre le;
Informations de base.
Numéro de modèle. | HK-229 |
Marque déposée | Aéroport international |
Origine | Jiangsu |
Capacité de production | 10000 pièces/jour |
Description du produit
matériel | pureté | couleur |
quartz | 99,99% | clair |
Nos tubes en quartz transparent présentent une pureté élevée (> 99,99 %), de bonnes propriétés physiques et chimiques, des tolérances serrées et une faible teneur en -OH. Les tubes sont utilisés dans diverses applications par nos clients. Des dimensions et tolérances spéciales sont disponibles sur demande. Nous proposons également des tubes anti-UV, des tubes sans ozone et des tubes de forme irrégulière.
Les tubes de quartz transparents s'appliquent largement au domaine industriel des semi-conducteurs, de l'éclairage et du chauffage électrique.
Tolérance dimensionnelle
Gamme de revêtements OD OD WT en arc rond\1220 mm
≤ 6 mm ± 2,0 % ± 10 % 12 % 2,0 % 2,5 mm
6,00-15,00 mm ± 1,25 % ± 8 % 10 % 1,5 % 2,5 mm
15,00-20,00 mm ± 1,25 % ± 10 % 15 % 1,5 % 2,5 mm
20,00-25,00 mm ± 1,25 % ± 10 % 15 % 1,5 % 3,0 mm
25,00-30,00 mm ± 1,35 % ± 12 % 15 % 1,5 % 3,0 mm
30,00-80,00 mm ± 1,5 % ± 14 % 15 % 2,0 % 3,0 mm
80,00-100,00 mm ± 1,0 % ± 0,5 mm 15 % 2,0 % 3,0 mm
100,00-120,00 ± 1,5 % ± 0,8 mm 15 % 2,0 % 3,0 mm
120,00-160,00 ± 1,8 % ± 1,0 mm 20 % 2,5 % 3,0 mm
160,00-180,00 ± 3,0 % ± 1,0 mm 25 % 2,5 % 3,0 mm
180,00-200,00 ± 4,0 % ± 1,5 mm 25 % 2,5 % 3,0 mm
200,00-240,00 ± 4,0 % ± 1,5 mm 25 % 2,5 % 3,0 mm
240,00-280,00 ± 6,0 % ± 2,0 mm 25 % 2,5 % 3,0 mm
280.00 above± 8.0% ± 3.0mm 25%2.5%3.0mm
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant