Personnalisez les creusets de quartz de silice fondue claire de trou de forage de laser
Aperçu Personnaliser le trou de forage laser creusets en quartz de silice fondus clairs Description du produit 1. Propri;
Overview
Personnalisez les creusets de quartz de silice fondus clairs de trou de forage de laser
Informations de base.
Numéro de modèle. | HB-QC |
Point mou | 1680 degrés |
Coefficient de Poisson | 0,17 |
Densité | 2,2g/cm3 |
Dureté de Mohs | 6 |
Pureté | 99,99% |
Point de recuit | 1180 degrés |
Taille | Peut être personnalisé |
Température de fonctionnement de longue durée | 1100 degrés |
Température de fonctionnement à temps court | 1200 degrés |
Forfait Transport | Package d'exportation standard pour éviter les ruptures |
spécification | CE, Rohs |
Marque déposée | HB |
Origine | Jiangsu |
Code SH | 7013990000 |
Capacité de production | 1000 pièces par mois |
Description du produit
Personnalisez les creusets de quartz de silice fondus clairs de trou de forage de laser
Description du produit
1. Propriétés matérielles du creuset en quartz de silice transparent :
Résistance à la compression | >1100Mpa | Coefficient de dilatation thermique | 5,5×10-7cm/cm.°C |
Résistance à la flexion | 67Mpa | Température de travail à chaud | 1750~2050°C |
Résistance à la traction | 48,3 MPa | La température pendant une courte période | 1200°C |
Coefficient de Poisson | 0,14 ~ 0,17 | La température pendant longtemps | 1100°C |
Module d'élasticité | 71700MPa | Résistivité | 7×107Ω.cm |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant