Le conduit d'image de haute résolution a fondu Rod de fibre optique de quartz de cylindre
Image haute résolution Cylindre fondu Quartz Fibre optique Rod Rod Lens Rod Les lentilles sont polies sur la circonfére;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Lentille cylindrique TT 15 |
Attestation | ISO 9001 |
Personnalisé | Personnalisé |
enrobage | CMH |
Plage de longueurs d'onde (Nm) | 400 - 750 |
Tolérance d'épaisseur centrale | +/-0,02mm |
Brillant | Oui |
Chiffre de surface | Lambda/2 |
Biseau | Biseau de protection au besoin |
Épaisseur | comme demandé |
Tolérance dimensionnelle | +0/-0,01mm |
Qualité de surface | 20-10 |
Conditions de paiement | LC, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Paiement de Petit Montant |
Min. | 1 unité |
Forfait Transport | Carton, blister, personnalisé |
spécification | Comme demandé |
Marque déposée | TT |
Origine | Tianjin |
Code SH | 9001909090 |
Capacité de production | 4000pièces/mois |
Description du produit
Le conduit d'image de haute résolution a fondu Rod de fibre optique de quartz de cylindreLentille à tige
Les lentilles en tige sont polies sur la circonférence et meulées aux deux extrémités. Les performances optiques sont similaires à celles d’une lentille cylindrique. La lumière collimatée passant à travers le diamètre de la lentille en tige sera focalisée en une ligne. Les conduits d'image à fibre optique transmettent les images d'une face polie à l'autre et peuvent être utilisés droits ou pliés pour s'adapter aux besoins d'espace sans perte de transmission de la lumière.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant